รหัสพื้นที่/รหัสเมืองของประเทศไทยเรียงตามภูมิศาสตร์จังหวัด Thailand's Area Code sorted by Thai geographical province.
ภาคเหนือมี 9 จังหวัด There are 9 provinces in the northern region.
| No | ภาคเหนือ | Northern Region | Area Code |
| 1 | เชียงราย | Chiang Rai | 53 |
| 2 | เชียงใหม่ | Chiang Mai | 53 |
| 3 | น่าน | Nan | 54 |
| 4 | พะเยา | Phayao | 54 |
| 5 | แพร่ | Phrae | 54 |
| 6 | แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son | 53 |
| 7 | ลำปาง | Lampang | 54 |
| 8 | ลำพูน | Lamphun | 53 |
| 9 | อุตรดิตถ์ | Uttaradit | 55 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด There are 20 provinces in the north eastern region.
| No | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | North Eastern Region | Area Code |
| 10 | กาฬสินธุ์ | Kalasin | 43 |
| 11 | ขอนแก่น | Khon Kaen | 43 |
| 12 | ชัยภูมิ | Chaiyaphum | 44 |
| 13 | นครพนม | Nakhon Phanom | 42 |
| 14 | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | 44 |
| 15 | บึงกาฬ | Bueng Kan | 42 |
| 16 | บุรีรัมย์ | Buri Ram | 44 |
| 17 | มหาสารคาม | Maha Sarakham | 43 |
| 18 | มุกดาหาร | Mukdahan | 42 |
| 19 | ยโสธร | Yasothon | 45 |
| 20 | ร้อยเอ็ด | Roi Et | 43 |
| 21 | เลย | Loei | 42 |
| 22 | ศรีสะเกษ | Si Sa Ket | 45 |
| 23 | สกลนคร | Sakon Nakhon | 42 |
| 24 | สุรินทร์ | Surin | 44 |
| 25 | หนองคาย | Nong Khai | 42 |
| 26 | หนองบัวลำภู | Nong Bua Lam Phu | 42 |
| 27 | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | 45 |
| 28 | อุดรธานี | Udon Thani | 42 |
| 29 | อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani | 45 |
ภาคกลางมี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด) There are 21 provinces in the central region (Bangkok is the metropolitan).
| No | ภาคกลาง | Central Region | Area Code |
| 30 | กรุงเทพฯ | Bangkok | 2 |
| 31 | กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet | 55 |
| 32 | ชัยนาท | Chai Nat | 56 |
| 33 | นครนายก | Nakhon Nayok | 37 |
| 34 | นครปฐม | Nakhon Pathom | 34 |
| 35 | นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | 56 |
| 36 | นนทบุรี | Nonthaburi | 2 |
| 37 | ปทุมธานี | Pathum Thani | 2 |
| 38 | พระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 35 |
| 39 | พิจิตร | Phichit | 56 |
| 40 | พิษณุโลก | Phitsanulok | 55 |
| 41 | เพชรบูรณ์ | Phetchabun | 56 |
| 42 | ลพบุรี | Lop Buri | 36 |
| 43 | สมุทรปราการ | Samut Prakan | 2 |
| 44 | สมุทรสงคราม | Samut Songkhram | 34 |
| 45 | สมุทรสาคร | Samut Sakhon | 34 |
| 46 | สิงห์บุรี | Sing Buri | 36 |
| 47 | สุโขทัย | Sukhothai | 55 |
| 48 | สุพรรณบุรี | Suphan Buri | 35 |
| 49 | สระบุรี | Saraburi | 36 |
| 50 | อ่างทอง | Ang Thong | 35 |
| 51 | อุทัยธานี | Uthai Thani | 56 |
ภาคตะวันออกมี 7 จังหวัด There are 7 provinces in the eastern region.
| No | ภาคตะวันออก | Eastern Region | Area Code |
| 52 | จันทบุรี | Chanthaburi | 39 |
| 53 | ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao | 38 |
| 54 | ชลบุรี | Chon Buri | 38 |
| 55 | ตราด | Trat | 39 |
| 56 | ปราจีนบุรี | Prachin Buri | 37 |
| 57 | ระยอง | Rayong | 38 |
| 58 | สระแก้ว | Sa Kaeo | 37 |
ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด There are 5 provinces in the western region.
| No | ภาคตะวันตก | Western Region | Area Code |
| 59 | กาญจนบุรี | Kanchanaburi | 34 |
| 60 | ตาก | Tak | 55 |
| 61 | ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan | 32 |
| 62 | เพชรบุรี | Phetchaburi | 32 |
| 63 | ราชบุรี | Ratchaburi | 32 |
ภาคใต้มี 14 จังหวัด There are 14 provinces in the southern region.
| No | ภาคใต้ | Southern Region | Area Code |
| 64 | กระบี่ | Krabi | 75 |
| 65 | ชุมพร | Chumphon | 77 |
| 66 | ตรัง | Trang | 75 |
| 67 | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat | 75 |
| 68 | นราธิวาส | Narathiwat | 73 |
| 69 | ปัตตานี | Pattani | 73 |
| 70 | พังงา | Phangnga | 76 |
| 71 | พัทลุง | Phatthalung | 74 |
| 72 | ภูเก็ต | Phuket | 76 |
| 73 | ยะลา | Yala | 73 |
| 74 | ระนอง | Ranong | 77 |
| 75 | สงขลา | Songkhla | 74 |
| 76 | สตูล | Satun | 74 |
| 77 | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | 77 |