| No | ปลายทาง | Destination | Country Code | GMT | เวลาไทย | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัฟกานิสถาน | Afghanistan | 93 | +4:30 | -2:30 | 
| 2 | อลาสก้า | Alaska | 1+907 | -9/-8 | -16/-15 | 
| 3 | แอลเบเนีย | Albania | 355 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 4 | แอลจีเรีย | Algeria | 213 | +1 | -6 | 
| 5 | อเมริกันซามัว | American Samoa | 1+684 | -11 | -18 | 
| 6 | อันดอร์รา | Andorra | 376 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 7 | แองโกลา | Angola | 244 | +1 | -6 | 
| 8 | แองกวิลลา | Anguilla | 1+264 | -4 | -11 | 
| 9 | แอนติกาและบาร์บูดา | Antigua & Barbuda | 1+268, 1+172 | -4 | -11 | 
| 10 | อาร์เจนตินา | Argentina | 54 | -3 | -10 | 
| 11 | อาร์เมเนีย | Armenia | 374 | +4/+5 | -3/-2 | 
| 12 | อารูบา | Aruba | 297 | -4 | -11 | 
| 13 | แอสเซนชั่น | Ascension | 247 | 0 | -7 | 
| 14 | ออสเตรเลีย | Australia | 61 | +10 | 3 | 
| 15 | ออสเตรเลียน เอ็คซเทอร์นัล | Australian External | 672 | +11:30 | 4:30 | 
| 16 | ออสเตรีย | Austria | 43 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 17 | อาเซอร์ไบจาน | Azerbaijan | 994 | +4/+5 | -3/-2 | 
| 18 | บาฮามาส | Bahamas | 1+242 | -5/-4 | -12/-11 | 
| 19 | บาห์เรน | Bahrain | 973 | +3 | -4 | 
| 20 | บังกลาเทศ | Bangladesh | 880 | +6 | -1 | 
| 21 | บาร์เบโดส | Barbados | 1+246 | -4 | -11 | 
| 22 | เบลารุส | Belarus | 375 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 23 | เบลเยียม | Belgium | 32 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 24 | เบลีซ | Belize | 501 | -6 | -13 | 
| 25 | เบนิน | Benin | 229 | +1 | -6 | 
| 26 | เบอร์มิวดา | Bermuda | 1+441 | -4/-3 | -11/-10 | 
| 27 | ภูฏาน | Bhutan | 975 | +6 | -1 | 
| 28 | โบลิเวีย | Bolivia | 591 | -4 | -11 | 
| 29 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Bosnia & Herzegovina | 387 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 30 | บอตสวานา | Botswana | 267 | +2 | -5 | 
| 31 | บราซิล | Brazil | 55 | -3 | -10 | 
| 32 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | British Virgin Is. (Tortuls) | 1+284 | -4 | -11 | 
| 33 | บรูไน | Brunei | 673 | +8 | 1 | 
| 34 | บัลแกเรีย | Bulgaria | 359 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 35 | บูร์กินาฟาโซ | Burkina Faso | 226 | 0 | -7 | 
| 36 | บุรุนดี | Burundi | 257 | +2 | -5 | 
| 37 | กัมพูชา | Cambodia | 855 | +7 | 0 | 
| 38 | แคเมอรูน | Cameroon | 237 | +1 | -6 | 
| 39 | แคนาดา | Canada | 1 | -5/-4 | -12/-11 | 
| 40 | เคปเวิร์ด | Cape Verde | 238 | -1 | -8 | 
| 41 | หมู่เกาะเคย์แมน | Cayman Is. | 1+345 | -5 | -12 | 
| 42 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Central African Rep. | 236 | +1 | -6 | 
| 43 | ชาด | Chad | 235 | +1 | -6 | 
| 44 | ชิลี | Chile | 56 | -4/-3 | -11/-10 | 
| 45 | จีน | China | 86 | +8 | 1 | 
| 46 | โคลอมเบีย | Colombia | 57 | -5 | -12 | 
| 47 | คอโมโรส | Comoros | 269 | +3 | -4 | 
| 48 | คองโก | Congo, Dem. Rep. of | 243 | +2 | -5 | 
| 49 | สาธารณรัฐคองโก | Congo, Rep. | 242 | +1 | -6 | 
| 50 | หมู่เกาะคุก | Cook Is. | 682 | -10 | -17 | 
| 51 | คอสตาริกา | Costa Rica | 506 | -6 | -13 | 
| 52 | โครเอเชีย | Croatia | 385 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 53 | คิวบา | Cuba | 53 | -5/-4 | -12/-11 | 
| 54 | ไซปรัส | Cyprus | 357 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 55 | สาธารณรัฐเช็ก | Czech Rep. | 420 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 56 | เดนมาร์ก | Denmark | 45 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 57 | ดีเอโก การ์เซีย | Diego Garcia | 246 | +5 | -2 | 
| 58 | จิบูตี | Djibouti | 253 | +3 | -4 | 
| 59 | โดมินิกา | Dominica | 1+767 | -4 | -11 | 
| 60 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | Dominican Rep. | 1+809, 1+829 | -4 | -11 | 
| 61 | เอกวาดอร์ | Ecuador | 593 | -5 | -12 | 
| 62 | อียิปต์ | Egypt | 20 | -2 | -5 | 
| 63 | เอลซัลวาดอร์ | El Salvador | 503 | -6 | -13 | 
| 64 | อิเควทอเรียลกินี | Equatorial Guinea | 240 | +1 | -6 | 
| 65 | เอริเทรีย | Eritrea | 291 | +3 | -4 | 
| 66 | เอสโตเนีย | Estonia | 372 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 67 | เอธโอเปีย | Ethiopia | 251 | +3 | -4 | 
| 68 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | Falkland Is. | 500 | -4/-3 | -11/-10 | 
| 69 | หมู่เกาะแฟโร | Faroe Is. | 298 | 0/+1 | -7/-6 | 
| 70 | ฟิจิ | Fiji | 679 | +12 | 5 | 
| 71 | ฟินแลนด์ | Finland | 358 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 72 | ฝรั่งเศส | France | 33 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 73 | เฟรนช์เกียนา | French Guiana | 594 | -3 | -10 | 
| 74 | เฟรนช์โปลินีเซีย | French Polynesia | 689 | -10 | -17 | 
| 75 | กาบอง | Gabon | 241 | +1 | -6 | 
| 76 | แกมเบีย | Gambia | 220 | 0 | -7 | 
| 77 | จอร์เจีย | Georgia | 995 | +3/+4 | -4/-3 | 
| 78 | เยอรมนี | Germany | 49 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 79 | กานา | Ghana | 233 | 0 | -7 | 
| 80 | ยิบรอลตาร์ | Gibraltar | 350 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 81 | กรีซ | Greece | 30 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 82 | กรีนแลนด์ | Greenland | 299 | -3/-2 | -10/-9 | 
| 83 | เกรเนดา | Grenada | 1+473 | -4 | -11 | 
| 84 | กวาเดอลูป | Guadeloupe | 590 | -4 | -11 | 
| 85 | กวม | Guam | 1+671 | +10 | 3 | 
| 86 | กัวเตมาลา | Guatemala | 502 | -6 | -13 | 
| 87 | กินี บิซเซา | Guinea Bissau | 245 | 0 | -7 | 
| 88 | กินี | Guinea, Rep. of | 224 | 0 | -7 | 
| 89 | กายอานา | Guyana | 592 | -4 | -11 | 
| 90 | เฮติ | Haiti | 509 | -5 | -12 | 
| 91 | ฮาวาย | Hawaii | 1+808 | -10 | -17 | 
| 92 | ฮอนดูรัส | Honduras | 504 | -6 | -13 | 
| 93 | ฮ่องกง | Hong Kong | 852 | 8 | 1 | 
| 94 | ฮังการี | Hungary | 36 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 95 | ไอซ์แลนด์ | Iceland | 354 | 0 | -7 | 
| 96 | อินเดีย | India | 91 | +5:30 | -1:30 | 
| 97 | อินโดนีเซีย | Indonesia | 62 | +7 | 0 | 
| 98 | อิหร่าน | Iran | 98 | +3:30 | -3:30 | 
| 99 | อิรัก | Iraq | 964 | +3 | -4 | 
| 100 | ไอร์แลนด์ | Ireland | 353 | 0/+1 | -7/-6 | 
| 101 | อิสราเอล | Israel | 972 | +2 | -5 | 
| 102 | อิตาลี | Italy | 39 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 103 | ไอวอรี่ โคสท์ | Ivory Coast | 225 | 0 | -7 | 
| 104 | จาเมกา | Jamaica | 1+876 | -5 | -12 | 
| 105 | ญี่ปุ่น | Japan | 81 | +9 | 2 | 
| 106 | จอร์แดน | Jordan | 962 | =2 | -5 | 
| 107 | คาซัคสถาน | Kazakhstan | 76, 77 | +3 | -4 | 
| 108 | เคนยา | Kenya | 254 | +3 | -4 | 
| 109 | คิริบาติ | Kiribati | 686 | +12 | 5 | 
| 110 | เกาหลีเหนือ | Korea, North | 850 | +9 | 2 | 
| 111 | เกาหลีใต้ | Korea, South | 82 | +9 | 2 | 
| 112 | คูเวต | Kuwait | 965 | +3 | -4 | 
| 113 | คีร์กีซสถาน | Kyrgyzstan | 996 | +5/+6 | -2/-1 | 
| 114 | ลาว | Laos | 856 | +7 | 0 | 
| 115 | ลัตเวีย | Latvia | 371 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 116 | เลบานอน | Lebanon | 961 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 117 | เลโซโท | Lesotho | 266 | +2 | -5 | 
| 118 | ไลบีเรีย | Liberia | 231 | 0 | -7 | 
| 119 | ลิเบีย | Libya | 218 | +2 | -5 | 
| 120 | ลิกเตนสไตน์ | Liechtenstein | 423 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 121 | ลิทัวเนีย | Lithuania | 370 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 122 | ลักเซมเบิร์ก | Luxembourg | 352 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 123 | มาเก๊า | Macau | 853 | +8 | 1 | 
| 124 | มาซิโดเนีย | Macedonia | 389 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 125 | มาดากัสการ์ | Madagascar | 261 | +3 | -4 | 
| 126 | มาลาวี | Malawi | 265 | +2 | -5 | 
| 127 | มาเลเซีย | Malaysia | 60 | +8 | 1 | 
| 128 | มัลดีฟส์ | Maldives | 960 | +6 | -2 | 
| 129 | มาลี | Mali | 223 | 0 | -7 | 
| 130 | มอลตา | Malta | 356 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 131 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | Marshall Is. | 692 | +12 | 5 | 
| 132 | มาร์ตินีก | Martinique | 596 | -4 | -11 | 
| 133 | มอริเตเนีย | Mauritania | 222 | 0 | -7 | 
| 134 | มอริเชียส | Mauritius | 230 | +4 | -3 | 
| 135 | มายอต | Mayotte | 262 | +3 | -4 | 
| 136 | เม็กซิโก | Mexico | 52 | -6/-5 | -13/-12 | 
| 137 | ไมโครนีเซีย | Micronesia | 691 | +11 | 4 | 
| 138 | มิดเวย์/เวค | Midway/Wake | 1+808 | -11 | -18 | 
| 139 | มอลโดวา | Moldova | 373 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 140 | โมนาโก | Monaco | 377 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 141 | มองโกเลีย | Mongolia | 976 | +8 | 1 | 
| 142 | มอนเตเนโกร | Montenegro | 382 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 143 | มอนต์เซอร์รัต | Montserrat | 1+664 | -4 | -11 | 
| 144 | โมร็อกโก | Morocco | 212 | 0 | -7 | 
| 145 | โมซัมบิก | Mozambique | 258 | +2 | -5 | 
| 146 | พม่า | Myanmar | 95 | +6:30 | -0:3 | 
| 147 | นามิเบีย | Namibia | 264 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 148 | นาอูรู | Nauru | 674 | +12 | 5 | 
| 149 | เนปาล | Nepal | 977 | +5:45 | -1:15 | 
| 150 | เนเธอร์แลนด์ | Netherlands | 31 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 151 | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | Netherlands Antilles | 599 | -4 | -11 | 
| 152 | นิวแคลิโดเนีย | New Caledonia | 687 | +11 | 4 | 
| 153 | นิวซีแลนด์ | New Zealand | 64 | +12/+13 | 5/6 | 
| 154 | นิการากัว | Nicaragua | 505 | -6 | -13 | 
| 155 | ไนเจอร์ | Niger Rep. | 227 | +1 | -6 | 
| 156 | ไนจีเรีย | Nigeria | 234 | +1 | -6 | 
| 157 | นีอูเอ | Niue | 683 | -11 | -18 | 
| 158 | หมู่เกาะนอร์ทเทอร์นมาเรียนา (ไซปัน) | Northern Mariana Is. (Saipan) | 1+670 | +10 | +3 | 
| 159 | นอร์เวย์ | Norway | 47 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 160 | โอมาน | Oman | 968 | +4 | -3 | 
| 161 | ปากีสถาน | Pakistan | 92 | +5 | -2 | 
| 162 | ปาเลา | Palau | 680 | +9 | 2 | 
| 163 | ปาเลสไตน์ | Palestine | 970 | +2 | -5 | 
| 164 | ปานามา | Panama | 507 | -5 | -12 | 
| 165 | ปาปัวนิวกินี | Papua New Guinea | 675 | +10 | 3 | 
| 166 | ปารากวัย | Paraguay | 595 | -4/-3 | -11/-10 | 
| 167 | เปรู | Peru | 51 | -5 | -12 | 
| 168 | ฟิลิปปินส์ | Philippines | 63 | +8 | 1 | 
| 169 | โปแลนด์ | Poland | 48 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 170 | โปรตุเกส | Portugal | 351 | 0/+1 | -7/-6 | 
| 171 | เปอร์โตริโก | Puerto Rico | 1+787, 1+939 | -4 | -11 | 
| 172 | กาตาร์ | Qatar | 974 | +3 | -4 | 
| 173 | เรอูนียง | Reunion | 262 | +4 | -3 | 
| 174 | โรมาเนีย | Romania | 40 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 175 | รัสเซีย | Russia | 7 | +3/+4 | -4/-3 | 
| 176 | รวันดา | Rwanda | 250 | +2 | -5 | 
| 177 | ไซปัน (หมู่เกาะนอร์ธเทิร์นมาเรียน่า) | Saipan Is. (Northern Mariana Is.) | 1+670 | +10 | 3 | 
| 178 | ซานมารีโน | San Marino | 378 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 179 | เซาโตเมและปรินซิเป | Sao Tome & Principe | 239 | 0 | -7 | 
| 180 | ซาอุดีอาระเบีย | Saudi Arabia | 966 | +3 | -4 | 
| 181 | เซเนกัล | Senegal | 221 | 0 | -7 | 
| 182 | เซอร์เบีย | Serbia | 381 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 183 | เซเชลส์ | Seychelles | 248 | +4 | -3 | 
| 184 | เซียร์ราลีโอน | Sierra Leone | 232 | 0 | -7 | 
| 185 | สิงคโปร์ | Singapore | 65 | +8 | 1 | 
| 186 | สโลวาเกีย | Slovakia | 421 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 187 | สโลวีเนีย | Slovenia | 386 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 188 | หมู่เกาะโซโลมอน | Solomon Is. | 677 | +11 | 4 | 
| 189 | โซมาเลีย | Somalia | 252 | +3 | -4 | 
| 190 | แอฟริกาใต้ | South Africa | 27 | +2 | -5 | 
| 191 | ซูดานใต้ | South Sudan, Rep. | 211 | +3 | -4 | 
| 192 | สเปน | Spain | 34 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 193 | ศรีลังกา | Sri Lanka | 94 | +6 | -1 | 
| 194 | เซนต์เฮเลนา | St. Helena | 290 | 0 | -7 | 
| 195 | เซนต์คิตส์และเนวิส (เซนต์คิตส์โซเฟอร์และเนวิส) | St. Kitts & Nevis (St. Christopher & Nevis) | 1+869 | +4 | -11 | 
| 196 | เซนต์ลูเซีย | St. Lucia | 1+758 | +4 | -11 | 
| 197 | แซงปีแยร์และมีเกอลง | St. Pierre & Miquelon | 508 | -3/-2 | -10/-9 | 
| 198 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | St. Vincent & Grenadines | 1+784 | -4 | -11 | 
| 199 | ซูดาน | Sudan | 249 | +3 | -4 | 
| 200 | ซูรินาม | Suriname | 597 | -3 | -10 | 
| 201 | สวาซิแลนด์ | Swaziland | 268 | +2 | -5 | 
| 202 | สวีเดน | Sweden | 46 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 203 | สวิตเซอร์แลนด์ | Switzerland | 41 | +1/+2 | -6/-5 | 
| 204 | ซีเรีย | Syria | 963 | +2 | -5 | 
| 205 | ไต้หวัน | Taiwan | 886 | +8 | 1 | 
| 206 | ทาจิกิสถาน | Tajikistan | 992 | +5 | -2 | 
| 207 | แทนซาเนีย | Tanzania | 255 | +3 | -4 | 
| 208 | ไทย | Thailand | 66 | +7 | 0 | 
| 209 | ติมอร์เลสเต (ติมอร์ตะวันออก) | Timor-Leste | 670 | +8 | 1 | 
| 210 | โตโก | Togo | 228 | 0 | -7 | 
| 211 | โตเกเลา | Tokelau | 690 | +14 | 7 | 
| 212 | ตองกา | Tonga | 676 | +13 | 6 | 
| 213 | ตรินิแดดและโตเบโก | Trinidad & Tobago | 1+868 | -4 | -11 | 
| 214 | ตูนิเซีย | Tunisia | 216 | +1 | -6 | 
| 215 | ตุรกี | Turkey | 90 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 216 | เติร์กเมนิสถาน | Turkmenistan | 993 | +5 | -2 | 
| 217 | หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | Turks & Caicos Is. | 1+649 | -5/-4 | -12/-11 | 
| 218 | ตูวาลู | Tuvalu | 688 | +13 | 5 | 
| 219 | ยูกันดา | Uganda | 256 | +3 | -4 | 
| 220 | ยูเครน | Ukraine | 380 | +2/+3 | -5/-4 | 
| 221 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | United Arab Emirates | 971 | +4 | -3 | 
| 222 | สหราชอาณาจักร (รวมสกอตแลนด์) | United Kingdom (& Scotland) | 44 | 0/+1 | -7/-6 | 
| 223 | สหรัฐอเมริกา | United State of America | 1 | -5/-4 | -12/-11 | 
| 224 | อุรุกวัย | Uruguay | 598 | -3/-2 | -10/-9 | 
| 225 | หมู่เกาะเวอร์จิน | US. Virgin Is. | 1+340 | -4 | -11 | 
| 226 | อุซเบกิสถาน | Uzbekistan | 998 | -5 | -2 | 
| 227 | วานูอาตู | Vanuatu | 678 | +11 | 4 | 
| 228 | เวเนซุเอลา | Venezuela | 58 | -4 | -11 | 
| 229 | เวียดนาม | Vietnam | 84 | +7 | 0 | 
| 230 | หมู่เกาะวาลิสและหมู่เกาะฟุตูนา | Wallis & Futuna Is. | 681 | +12 | 5 | 
| 231 | ซามัวตะวันตก | Western Samoa | 685 | -11 | -18 | 
| 232 | เยเมน | Yemen | 967 | +3 | -4 | 
| 233 | แซมเบีย | Zambia | 260 | +2 | -5 | 
| 234 | ซิมบับเว | Zimbabwe | 263 | +2 | -5 | 
ระบบหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทย หมายเลขพิเศษ หมายเลขแบบสั้น 3-หลัก 4-กลัก หมายเลขฉุกเฉิน รหัสทางไกลต่างประเทศแบบอัตโนมัติ รหัสเมือง รหัสประเทศ
Country Code
Subscribe to:
Comments (Atom)